Тариф по умолчанию
Тариф по умолчанию
| Оператор | Номер | Стоимость | Выплата |
| МТС | 9099 | 172.20RUR | 0.00 руб. |
| МегаФон | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| Билайн | 9099 | 144.07RUR | 0.00 руб. |
| Скайлинк | 9099 | 170.00RUR | 0.00 руб. |
| Теле2 | 9099 | 168.00RUR | 0.00 руб. |
| АКОС | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| УралСвязьИнформ | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| СМАРТС | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| СибирьТелеком | 9099 | 143.21RUR | 0.00 руб. |
| Оренбург GSM | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| БайкалВестКом | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| ЕнисейТелеком | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| НТК | 9099 | 169.00RUR | 0.00 руб. |
| Ульяновск GSM | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| НСС | 9099 | 169.49RUR | 0.00 руб. |
| НСС Саратов | 9099 | 169.49RUR | 0.00 руб. |
| Астрахань GSM | 9099 | 152.54RUR | 0.00 руб. |
| Стек GSM | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| АлтайСвязь | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| Элайн GSM | 9099 | 150.00RUR | 0.00 руб. |
| Цифровая экспансия | 9099 | 143.21RUR | 0.00 руб. |
© 2007-2010 partners.by-blr.info